Convention nationale
| No | Date | Entente | Entrée en vigueur |
Dispositions modifiées |
| 1 | 11-07-2006 | Relative à certaines personnes salariées invalides au moment où la convention collective leur devient applicable | 11-07-06 | Ajout lettre d’entente No 21 |
| 2 | 27-03-2007 | Relative aux conditions particulières s’appliquant à l’institut Philippe Pinel de Montréal | 27-03-2007 | Annexe K, ajout article 11 |
| 3 | 12-06-2007 | Relative à la rémunération | 27-03-2007 | 7.10 |
| 4 | 12-06-2007 | Relative à l’équité salariale | 30-05-2007 | Article 3 Annexe B 7.03 Annexe D 6.03 1er alinéa 6.04 Annexe F |
Consultez toute la convention collective nationale en format PDF (1,3 Mo)
TABLE DES MATIÈRES (Aperçu)
PARTIE I – ARTICLES (Consultez les articles 1 à 12 en format PDF (228 Ko))
| 1 | Définition des termes | 1.1 |
| 2 | Droits de la direction | 2.1 |
| 3 | Dispositions générales | 3.1 |
| 4 | Accréditation et champ d’application | 4.1 |
| 5 | Régime syndical et retenues syndicales | 5.1 |
| 6 | Liberté d’action syndicale | 6.1 |
| 7 | Rémunération | 7.1 |
| 8 | Mécanisme de modifications à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire |
8.1 |
| 9 | Primes | 9.1 |
| 10 | Procédure de règlement de griefs | 10.1 |
| 11 | Arbitrage | 11.1 |
| 12 | Ancienneté | 12.1 |
PARTIE I – ARTICLES (Consultez les articles 13 à 22 en format PDF (272 Ko) )
| 13 | Budget consacré au développement des ressources humaines | 13.1 |
| 14 | Procédure de mise à pied | 14.1 |
| 15 | Sécurité d’emploi | 15.1 |
| 16 | Frais de déménagement | 16.1 |
| 17 | Années d’expérience antérieure | 17.1 |
| 18 | Congés sans solde et partiels sans solde | 18.1 |
| 19 | Temps supplémentaire | 19.1 |
| 20 | Congés fériés payés | 20.1 |
| 21 | Congé annuel (vacances) | 21.1 |
| 22 | Droits parentaux | 22.1 |
PARTIE I – ARTICLES (Consultez les articles 23 à 36 en format PDF (264 Ko) )
| 23 | Régimes d’assurance-vie, d’assurance-maladie, d’assurance-salaire | 23.1 |
| 24 | Régime de retraite | 24.1 |
| 25 | Avantages sociaux | 25.1 |
| 26 | Repas | 26.1 |
| 27 | Allocations de déplacement | 27.1 |
| 28 | Avantages ou privilèges acquis | 28.1 |
| 29 | Contrat d’entreprise (contrat à forfait) | 29.1 |
| 30 | Santé et sécurité | 30.1 |
| 31 | Discrimination, harcèlement et violence | 31.1 |
| 32 | Assurance responsabilité | 32.1 |
| 33 | Comités de relations de travail | 33.1 |
| 34 | Régime de congé à traitement différé | 34.1 |
| 35 | Changements technologiques | 35.1 |
| 36 | Durée des dispositions nationales de la convention collective | 36.1 |
PARTIE II – ANNEXES (Consultez toutes les annexes en format PDF (348 Ko) )
| A | Conditions particulières aux techniciennes ou techniciens en assistance sociale |
A.1 |
| B | Conditions particulières aux personnes salariées de centres de réadaptation offrant les services d’adaptation aux habitudes de travail |
B.1 |
| C | Conditions particulières à l’infirmière ou infirmier auxiliaire | C.1 |
| D | Conditions particulières aux éducatrices ou éducateurs | D.1 |
| E | Conditions particulières à l’infirmière ou infirmier | E.1 |
| F | Conditions particulières aux professionnelles et professionnels | F.1 |
| G | Conditions particulières aux techniciennes ou techniciens | G.1 |
| H | Reconnaissance de scolarité additionnelle | H.1 |
| I | Conditions particulières aux personnes salariées des centres hospitaliers psychiatriques |
I.1 |
| J |
Conditions particulières applicables lors d’une intégration faite |
J.1 |
| K | Conditions particulières s’appliquant à l’Institut Philippe Pinel de Montréal | K.1 |
| L | Semaine de travail de quatre (4) jours avec réduction du temps de travail | L.1 |
| M | Disparités régionales | M.1 |
| N | Conditions particulières aux personnes salariées titulaires d’un poste à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit |
N.1 |
| O | Conditions particulières pour la garde fermée, l’encadrement intensif et l’évaluation des signalements |
O.1 |
| P | Conditions particulières aux personnes salariées travaillant dans une unité spécifique |
P.1 |
| Q | Conditions particulières s’appliquant aux personnes salariées oeuvrant en centre jeunesse | Q.1 |
| R | Conditions particulières s’appliquant aux personnes salariées oeuvrant R.1 dans un établissement privé conventionné |
R.1 |
| S | Conditions particulières aux personnes salariées en soins infirmiers et cardio-respiratoires |
S.1 |
| T | Conditions particulières à l’externe en technologie médicale | T.1 |
| U | Conditions particulières aux externes en soins infirmiers ou en inhalothérapie | U.1 |
| V | Conditions particulières aux personnes salariées affectées au travail social en centre d’accueil |
V.1 |
| W | Conditions particulières applicables aux personnes salariées oeuvrant dans une agence de la santé et des services sociaux |
W.1 |
| X | Conditions particulières aux personnes salariées de l’Hôpital Rivière-des-Prairies |
X.1 |
PARTIE III – LETTRES D’ENTENTE (Consultez toutes les lettres en format PDF (228 Ko))
| 1 | Relative à la formation des préposés et préposées aux bénéficiaires | 1.1 |
| 2 | Relative à la personne retraitée réembauchée | 2.1 |
| 3 | Relative à la rétention de certaines personnes salariées admissibles à la retraite | 3.1 |
| 4 | Relative au comité national sur les changements structurels du réseau de la santé et des services sociaux |
4.1 |
| 5 | Relative aux mesures administratives destinées au personnel technicien et professionnel de la santé et des services sociaux |
5.1 |
| 6 | Relative aux invalidités débutant après le 1er avril 2006 | 6.1 |
| 7 | Relative aux personnes salariées qui ont suivi le cours d’initiation à l’approche des bénéficiaires |
7.1 |
| 8 | Concernant le nombre d’infirmières ou d’infirmiers auxiliaires, de puéricultrices/ gardes-bébés à être inscrits aux SRMO |
8.1 |
| 9 | Relative à la réinsertion sociale des personnes bénéficiaires qui présentent une déficience intellectuelle ou qui sont aux prises avec des problèmes d’ordre mental |
9.1 |
| 10 | Relative à certaines infirmières auxiliaires ou certains infirmiers auxiliaires | 10.1 |
| 11 | Relative à la santé et sécurité au travail | 11.1 |
| 12 | Relative aux responsabilités familiales | 12.1 |
| 13 | Concernant les projets de réorganisation | 13.1 |
| 14 | Relative à l’encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché en soins infirmiers et cardio-respiratoires |
14.1 |
| 15 | Relative à l’entrée en vigueur de certains titres d’emploi le 21 novembre 2006 | 15.1 |
| 16 | Relative à la titularisation des personnes salariées à temps partiel en soins infirmiers et cardio-respiratoires |
16.1 |
| 17 | Relative au congé partiel sans solde (Droits parentaux) | 17.1 |
| 18 | Relative à certaines personnes salariées à l’emploi du C.S.D.I. Mauricie/Centre du Québec et du C.R.D.I. Chaudière Appalaches |
18.1 |
| 19 | Relative à la rémunération des personnes salariées du titre d’emploi d’avocat ou avocate |
19.1 |
| 20 | Relative à certaines personnes salariées du Centre de services en déficience intellectuelle Mauricie/Centre-du-Québec |
20.1 |
| 21 | Relative à certaines personnes salariées invalides au moment où la convention collective leur devient applicable |
21.1 |
| 22 | Visant la mise en œuvre du programme d’équité salariale pour les secteurs de la santé et des services sociaux et de l’éducation établi conformément aux dispositions de la loi sur l’équité salariale |
22.1 |
PARTIE IV – LETTRE D’INTENTION
| 1 | Relative au retour au travail d’une personne retraitée | 1.1 |
